Tornei Scuola di Pallavolo Anderlini > Moma Winter Cup > ALBO D’ORO > Edizione 2019 > Under 18 Femminile 2019
Under 18 Femminile 2019
Girone A5 | Pt |
---|---|
MOMA ANDERLINI | 5 |
OLYMPIA VOLTRI GENOVA | 4 |
EVO VOLLEY PAPILLO ASCENSORI | 1 |
Girone C | Pt |
---|---|
DOLCOS VOLLEY BUSNAGO | 6 |
ALBENGA VOLLEY | 2 |
BELLARIA VERDE | 1 |
Girone E | Pt |
---|---|
U.S. TORRI | 6 |
VBC SAVIGLIANO | 3 |
VOLLEY BALL SAN MARTINO | 0 |
Girone G | Pt |
---|---|
AVIA NUOVA CLAR PETROLI VAMB | 6 |
VOLLEY CASTELVETRO | 2 |
TEAMSPES | 1 |
Girone I | Pt |
---|---|
VOLLEY FRIENDS ROMA | 6 |
BANCA VALSABBINA VOLLEY MILLENIUM BS | 3 |
ACADEMY 18 VERGATI | 0 |
Girone K | Pt |
---|---|
IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 6 |
TOSCANA GARDEN NOTTOLINI BIANCA | 3 |
CONSORZIO PROPERZI RIOZZO | 0 |
Girone M | Pt |
---|---|
TEXCART MONDIAL | 6 |
TOSCANA GARDEN NOTTOLINI NERA | 3 |
MAROLA VOLLEY | 0 |
Girone O | Pt |
---|---|
UNIONVOLLEY | 6 |
VOLLEY ACADEMY MODENA | 3 |
GADA GROUP VOLLEY PESCARA3 | 0 |
Girone B | Pt |
---|---|
SERTECO VOLLEY SCHOOL | 5 |
SPORTFACE PALLAVOLO CERRETESE | 3 |
TUS HEILIGENSTEIN | 1 |
Girone D | Pt |
---|---|
SYNERGY TECNOSHIP STRA | 6 |
FORTITUDO OCCIMIANO | 3 |
VOLLEY TEAM BRIANZA | 0 |
Girone F | Pt |
---|---|
UPC COLOMBO IMPIANTI | 6 |
SINERGY VOLLEY CALERNO444 | 3 |
CHIERI76-GS PINO VOLLEY | 0 |
Girone H | Pt |
---|---|
ENERCOM CREMA | 6 |
ENERGEE3 GIOVOLLEY | 3 |
BALAMUNT | 0 |
Girone J | Pt |
---|---|
CURNO 2010 – ZANETTI BERGAMO | 6 |
GM OASI NOCETO | 3 |
VOLLEY LA TOUR DU PIN | 0 |
Girone L | Pt |
---|---|
MTV ARANCIO GRANCASE | 4 |
PROGRESSO DM GROUP | 3 |
ELDOR | 2 |
Girone N | Pt |
---|---|
IGOR VOLLEY NOVARA | 6 |
VOLLEY BRIANZA EST | 3 |
MARINA DI VENEZIA CAV-TRE | 0 |
Girone P | Pt |
---|---|
KIOENE VERONA (q.s. 1,400000) | 4 |
METALSIDER 2 MONTALE (q.p 1,020619) | 4 |
SAN MARIANO PALLAVOLO PERUGIA | 1 |
Venerdì 27 Dicembre 2019
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 401 | Girone A | MOMA ANDERLINI | OLYMPIA VOLTRI GENOVA | 2-0 | 25-23 | 25-15 | – |
16.30 | 417 | Girone A | EVO VOLLEY PAPILLO ASCENSORI | OLYMPIA VOLTRI GENOVA | 0-2 | 17-25 | 21-25 | – |
18.00 | 433 | Girone A | EVO VOLLEY PAPILLO ASCENSORI | MOMA ANDERLINI | 1-2 | 25-22 | 14-25 | 8-15 |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 402 | Girone B | SERTECO VOLLEY SCHOOL | SPORTFACE PALLAVOLO CERRETESE | 2-1 | 15-25 | 25-15 | 17-15 |
16.30 | 418 | Girone B | TUS HEILIGENSTEIN | SPORTFACE PALLAVOLO CERRETESE | 1-2 | 25-23 | 17-25 | 5-15 |
18.00 | 434 | Girone B | TUS HEILIGENSTEIN | SERTECO VOLLEY SCHOOL | 0-2 | 20-25 | 12-25 | – |
Ora | N° | Fase | Ferraguti (Via Magellano 4, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 403 | Girone C | DOLCOS VOLLEY BUSNAGO | ALBENGA VOLLEY | 2-0 | 25-20 | 25-18 | – |
16.30 | 419 | Girone C | BELLARIA VERDE | ALBENGA VOLLEY | 1-2 | 25-22 | 19-25 | 12-15 |
18.00 | 435 | Girone C | BELLARIA VERDE | DOLCOS VOLLEY BUSNAGO | 0-2 | 20-25 | 15-25 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Palmieri (Via Darwin 4 ang. Via R. Strozzi, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 404 | Girone D | SYNERGY TECNOSHIP STRA | VOLLEY TEAM BRIANZA | 2-0 | 25-22 | 25-13 | – |
16.30 | 420 | Girone D | FORTITUDO OCCIMIANO | VOLLEY TEAM BRIANZA | 2-0 | 25-20 | 25-19 | – |
18.00 | 436 | Girone D | FORTITUDO OCCIMIANO | SYNERGY TECNOSHIP STRA | 0-2 | 13-25 | 18-25 | – |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 3 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 405 | Girone E | U.S. TORRI | VOLLEY BALL SAN MARTINO | 2-0 | 25-21 | 25-9 | – |
16.30 | 421 | Girone E | VBC SAVIGLIANO | VOLLEY BALL SAN MARTINO | 2-0 | 25-11 | 25-9 | – |
18.00 | 437 | Girone E | VBC SAVIGLIANO | U.S. TORRI | 0-2 | 18-25 | 21-25 | – |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 1 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 406 | Girone F | UPC COLOMBO IMPIANTI | CHIERI76-GS PINO VOLLEY | 2-0 | 25-6 | 25-16 | – |
16.30 | 422 | Girone F | SINERGY VOLLEY CALERNO | CHIERI76-GS PINO VOLLEY | 2-0 | 25-8 | 25-13 | – |
18.00 | 438 | Girone F | SINERGY VOLLEY CALERNO | UPC COLOMBO IMPIANTI | 0-2 | 20-25 | 20-25 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Don Milani (Via Zoello Barbieri 16, Castelnuovo Rangone – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 407 | Girone G | TEAMSPES | AVIA NUOVA CLAR PETROLI VAMB | 0-2 | 19-25 | 21-25 | – |
16.30 | 423 | Girone G | VOLLEY CASTELVETRO | TEAMSPES | 2-1 | 23-25 | 25-17 | 15-12 |
18.00 | 439 | Girone G | VOLLEY CASTELVETRO | AVIA NUOVA CLAR PETROLI VAMB | 0-2 | 19-25 | 25-27 | – |
Ora | N° | Fase | PalaGreen San Michele (Via Del Cimitero 50, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 408 | Girone H | ENERGEE3 GIOVOLLEY | BALAMUNT | 2-0 | 25-15 | 25-21 | – |
16.30 | 424 | Girone H | ENERCOM CREMA | BALAMUNT | 2-0 | 25-17 | 25-12 | – |
18.00 | 440 | Girone H | ENERCOM CREMA | ENERGEE3 GIOVOLLEY | 2-0 | 25-23 | 25-18 | – |
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 409 | Girone I | BANCA VALSABBINA VOLLEY MILLENIUM BS | ACADEMY 18 VERGATI | 2-0 | 25-21 | 25-11 | – |
16.30 | 425 | Girone I | VOLLEY FRIENDS ROMA | ACADEMY 18 VERGATI | 2-0 | 25-11 | 25-13 | – |
18.00 | 441 | Girone I | VOLLEY FRIENDS ROMA | BANCA VALSABBINA VOLLEY MILLENIUM BS | 2-0 | 32-30 | 25-20 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 410 | Girone J | CURNO 2010 – ZANETTI BERGAMO | GM OASI NOCETO | 2-0 | 25-23 | 25-16 | – |
16.30 | 426 | Girone J | VOLLEY LA TOUR DU PIN | GM OASI NOCETO | 0-2 | 8-25 | 9-25 | – |
18.00 | 442 | Girone J | VOLLEY LA TOUR DU PIN | CURNO 2010 – ZANETTI BERGAMO | 0-2 | 13-25 | 9-25 | – |
Ora | N° | Fase | Comunale San Michele (Via Del Cimitero 50, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 411 | Girone K | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI BIANCA | CONSORZIO PROPERZI RIOZZO | 2-0 | 25-20 | 25-23 | – |
16.30 | 427 | Girone K | IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | CONSORZIO PROPERZI RIOZZO | 2-0 | 25-18 | 25-17 | – |
18.00 | 443 | Girone K | IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI BIANCA | 2-0 | 25-22 | 25-16 | – |
Ora | N° | Fase | S.M. Ruini (Via Mercadante 6, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 412 | Girone L | ELDOR | MTV ARANCIO GRANCASE | 1-2 | 17-25 | 25-18 | 5-15 |
16.30 | 428 | Girone L | PROGRESSO DM GROUP | ELDOR | 2-1 | 25-16 | 23-25 | 19-17 |
18.00 | 444 | Girone L | PROGRESSO DM GROUP | MTV ARANCIO GRANCASE | 1-2 | 17-25 | 27-25 | 11-15 |
Ora | N° | Fase | Comunale Stadio (Piazza Risorgimento 50, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 413 | Girone M | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI NERA | MAROLA VOLLEY | 2-0 | 25-15 | 25-15 | – |
16.30 | 429 | Girone M | TEXCART MONDIAL | MAROLA VOLLEY | 2-0 | 25-22 | 25-18 | – |
18.00 | 445 | Girone M | TEXCART MONDIAL | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI NERA | 2-0 | 25-23 | 25-20 | – |
Ora | N° | Fase | Centro Giovanile Braida (Via Braida 279, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 414 | Girone N | MARINA DI VENEZIA CAV-TRE | VOLLEY BRIANZA EST | 0-2 | 18-25 | 12-25 | – |
16.30 | 430 | Girone N | IGOR VOLLEY NOVARA | MARINA DI VENEZIA CAV-TRE | 2-0 | 25-8 | 25-7 | – |
18.00 | 446 | Girone N | IGOR VOLLEY NOVARA | VOLLEY BRIANZA EST | 2-0 | 25-12 | 25-18 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 415 | Girone O | UNIONVOLLEY | VOLLEY ACADEMY MODENA | 2-0 | 25-18 | 27-25 | – |
16.30 | 431 | Girone O | GADA GROUP VOLLEY PESCARA3 | VOLLEY ACADEMY MODENA | 0-2 | 12-25 | 21-25 | – |
18.00 | 447 | Girone O | GADA GROUP VOLLEY PESCARA3 | UNIONVOLLEY | 0-2 | 9-25 | 15-25 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi B (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 416 | Girone P | METALSIDER 2 MONTALE | KIOENE VERONA | 1-2 | 27-25 | 12-25 | 10-15 |
16.30 | 432 | Girone P | SAN MARIANO PALLAVOLO PERUGIA | METALSIDER 2 MONTALE | 0-2 | 10-25 | 22-25 | – |
18.00 | 448 | Girone P | SAN MARIANO PALLAVOLO PERUGIA | KIOENE VERONA | 1-2 | 25-21 | 8-25 | 8-15 |
Sabato 28 Dicembre 2019 – Mattina
Girone AA | Pt |
---|---|
EVO VOLLEY PAPILLO ASCENSORI | 8 |
ACADEMY 18 VERGATI | 5 |
VOLLEY BALL SAN MARTINO | 3 |
MAROLA VOLLEY | 2 |
Girone AC | Pt |
---|---|
BELLARIA VERDE | 9 |
TEAMSPES (q.p. 0.952941) | 3 |
CONSORZIO PROPERZI RIOZZO (q.p. 0.898204) | 3 |
GADA GROUP VOLLEY PESCARA3 (q.p. 0.773256) | 3 |
Girone AB | Pt |
---|---|
CHIERI76-GS PINO VOLLEY | 6 |
TUS HEILIGENSTEIN | 5 |
MARINA DI VENEZIA CAV-TRE | 4 |
VOLLEY LA TOUR DU PIN | 3 |
Girone AD | Pt |
---|---|
ELDOR | 6 |
VOLLEY TEAM BRIANZA | 5 |
SAN MARIANO PALLAVOLO PERUGIA | 4 |
BALAMUNT | 3 |
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 457 | Girone AA | EVO VOLLEY PAPILLO ASCENSORI | VOLLEY BALL SAN MARTINO | 2-1 | 25-11 | 20-25 | 15-10 |
10.30 | 469 | Girone AA | ACADEMY 18 VERGATI | MAROLA VOLLEY | 2-0 | 27-25 | 25-21 | – |
12.00 | 481 | Girone AA | EVO VOLLEY PAPILLO ASCENSORI | ACADEMY 18 VERGATI | 2-0 | 25-13 | 25-19 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 458 | Girone AB | TUS HEILIGENSTEIN | CHIERI76-GS PINO VOLLEY | 2-0 | 25-20 | 25-20 | – |
10.30 | 470 | Girone AB | VOLLEY LA TOUR DU PIN | MARINA DI VENEZIA CAV-TRE | 2-1 | 9-25 | 26-24 | 16-14 |
12.00 | 482 | Girone AB | TUS HEILIGENSTEIN | VOLLEY LA TOUR DU PIN | 2-1 | 22-25 | 25-19 | 15-10 |
Ora | N° | Fase | Comunale San Michele (Via Del Cimitero 50, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 459 | Girone AC | BELLARIA VERDE | TEAMSPES | 2-0 | 25-21 | 25-21 | – |
10.30 | 471 | Girone AC | CONSORZIO PROPERZI RIOZZO | GADA GROUP VOLLEY PESCARA3 | 1-2 | 25-17 | 22-25 | 14-16 |
12.00 | 483 | Girone AC | BELLARIA VERDE | CONSORZIO PROPERZI RIOZZO | 2-0 | 25-9 | 25-13 | – |
Ora | N° | Fase | S.M. Ruini (Via Mercadante 6, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 460 | Girone AD | VOLLEY TEAM BRIANZA | BALAMUNT | 1-2 | 25-13 | 23-25 | 7-15 |
10.30 | 472 | Girone AD | ELDOR | SAN MARIANO PALLAVOLO PERUGIA | 2-0 | 25-21 | 25-18 | – |
12.00 | 484 | Girone AD | VOLLEY TEAM BRIANZA | ELDOR | 2-0 | 25-22 | 25-13 | – |
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 449 | Sedicesimi | MOMA ANDERLINI | VBC SAVIGLIANO | 2-0 | 25-12 | 25-19 | – |
10.30 | 461 | Sedicesimi | VOLLEY FRIENDS ROMA | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI NERA | 0-2 | 17-25 | 24-26 | – |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 450 | Sedicesimi | SERTECO VOLLEY SCHOOL | SINERGY VOLLEY CALERNO | 2-1 | 25-21 | 21-25 | 15-11 |
10.30 | 462 | Sedicesimi | CURNO 2010 – ZANETTI BERGAMO | VOLLEY BRIANZA EST | 1-2 | 24-26 | 30-28 | 13-15 |
Ora | N° | Fase | Ferraguti (Via Magellano 4, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 451 | Sedicesimi | DOLCOS VOLLEY BUSNAGO | VOLLEY CASTELVETRO | 2-0 | 25-14 | 25-21 | – |
10.30 | 463 | Sedicesimi | IMOCO VOLLEY SAN DONA | VOLLEY ACADEMY MODENA | 2-0 | 25-13 | 25-17 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Palmieri (Via Darwin 4 ang. Via R. Strozzi, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 452 | Sedicesimi | SYNERGY TECNOSHIP STRA | ENERGEE3 GIOVOLLEY | 2-0 | 25-14 | 25-11 | – |
10.30 | 464 | Sedicesimi | MTV ARANCIO GRANCASE | METALSIDER 2 MONTALE | 0-2 | 19-25 | 13-25 | – |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 3 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 453 | Sedicesimi | U.S. TORRI | OLYMPIA VOLTRI GENOVA | 2-0 | 25-12 | 25-19 | – |
10.30 | 465 | Sedicesimi | TEXCART MONDIAL | BANCA VALSABBINA VOLLEY MILLENIUM BS | 1-2 | 10-25 | 25-23 | 7-15 |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 1 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 454 | Sedicesimi | UPC COLOMBO IMPIANTI | SPORTFACE PALLAVOLO CERRETESE | 2-0 | 28-26 | 25-15 | – |
10.30 | 466 | Sedicesimi | IGOR VOLLEY NOVARA | GM OASI NOCETO | 2-0 | 25-11 | 25-16 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 455 | Sedicesimi | AVIA NUOVA CLAR PETROLI VAMB | ALBENGA VOLLEY | 0-2 | 19-25 | 21-25 | – |
10.30 | 467 | Sedicesimi | UNIONVOLLEY | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI BIANCA | 2-0 | 25-14 | 25-11 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi B (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 456 | Sedicesimi | ENERCOM CREMA | FORTITUDO OCCIMIANO | 2-0 | 25-20 | 25-19 | – |
10.30 | 468 | Sedicesimi | KIOENE VERONA | PROGRESSO DM GROUP | 2-0 | 25-21 | 28-26 | – |
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 473 | Ottavi 17°-32° | VBC SAVIGLIANO | VOLLEY FRIENDS ROMA | 2-1 | 25-23 | 24-26 | 15-8 |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 474 | Ottavi 17°-32° | SINERGY VOLLEY CALERNO | CURNO 2010 – ZANETTI BERGAMO | 0-2 | 22-25 | 22-25 | – |
Ora | N° | Fase | Ferraguti (Via Magellano 4, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 475 | Ottavi 17°-32° | VOLLEY CASTELVETRO | VOLLEY ACADEMY MODENA | 0-2 | 8-25 | 22-25 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Palmieri (Via Darwin 4 ang. Via R. Strozzi, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 476 | Ottavi 17°-32° | ENERGEE3 GIOVOLLEY | MTV ARANCIO GRANCASE | 1-2 | 16-25 | 25-22 | 10-15 |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 3 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 477 | Ottavi 17°-32° | OLYMPIA VOLTRI GENOVA | TEXCART MONDIAL | 2-0 | 25-18 | 25-18 | – |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 1 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 478 | Ottavi 17°-32° | SPORTFACE PALLAVOLO CERRETESE | GM OASI NOCETO | 0-2 | 20-25 | 14-25 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 479 | Ottavi 17°-32° | AVIA NUOVA CLAR PETROLI VAMB | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI BIANCA | 2-0 | 27-25 | 25-18 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi B (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 480 | Ottavi 17°-32° | FORTITUDO OCCIMIANO | PROGRESSO DM GROUP | 2-0 | 25-17 | 25-13 | – |
Sabato 28 Dicembre 2019 – Pomeriggio
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 493 | Girone AA | MAROLA VOLLEY | VOLLEY BALL SAN MARTINO | 2-1 | 25-20 | 16-25 | 15-10 |
16.30 | 505 | Girone AA | ACADEMY 18 VERGATI | VOLLEY BALL SAN MARTINO | 2-1 | 22-25 | 27-25 | 15-10 |
18.00 | 517 | Girone AA | EVO VOLLEY PAPILLO ASCENSORI | MAROLA VOLLEY | 2-0 | 25-13 | 25-21 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 494 | Girone AB | MARINA DI VENEZIA CAV-TRE | CHIERI76-GS PINO VOLLEY | 0-2 | 22-25 | 23-25 | – |
16.30 | 506 | Girone AB | VOLLEY LA TOUR DU PIN | CHIERI76-GS PINO VOLLEY | 0-2 | 10-25 | 21-25 | – |
18.00 | 518 | Girone AB | TUS HEILIGENSTEIN | MARINA DI VENEZIA CAV-TRE | 0-2 | 23-25 | 18-25 | – |
Ora | N° | Fase | Comunale San Michele (Via Del Cimitero 50, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 495 | Girone AC | GADA GROUP VOLLEY PESCARA3 | TEAMSPES | 1-2 | 20-25 | 25-21 | 8-15 |
16.30 | 507 | Girone AC | CONSORZIO PROPERZI RIOZZO | TEAMSPES | 2-1 | 26-28 | 25-17 | 16-14 |
18.00 | 519 | Girone AC | BELLARIA VERDE | GADA GROUP VOLLEY PESCARA3 | 2-0 | 25-12 | 25-10 | – |
Ora | N° | Fase | S.M. Ruini (Via Mercadante 6, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 496 | Girone AD | SAN MARIANO PALLAVOLO PERUGIA | BALAMUNT | 2-1 | 12-25 | 25-22 | 15-9 |
16.30 | 508 | Girone AD | ELDOR | BALAMUNT | 2-0 | 25-19 | 25-22 | – |
18.00 | 520 | Girone AD | VOLLEY TEAM BRIANZA | SAN MARIANO PALLAVOLO PERUGIA | 1-2 | 23-25 | 25-11 | 11-15 |
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 485 | Ottavi 1°-16° | MOMA ANDERLINI | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI NERA | 2-0 | 25-9 | 25-14 | – |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 486 | Ottavi 1°-16° | SERTECO VOLLEY SCHOOL | VOLLEY BRIANZA EST | 1-2 | 23-25 | 26-24 | 13-15 |
Ora | N° | Fase | Ferraguti (Via Magellano 4, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 487 | Ottavi 1°-16° | DOLCOS VOLLEY BUSNAGO | IMOCO VOLLEY SAN DONA | 1-2 | 25-17 | 15-25 | 10-15 |
Ora | N° | Fase | S.E. Palmieri (Via Darwin 4 ang. Via R. Strozzi, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 488 | Ottavi 1°-16° | SYNERGY TECNOSHIP STRA | METALSIDER 2 MONTALE | 0-2 | 26-28 | 26-28 | – |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 3 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 489 | Ottavi 1°-16° | U.S. TORRI | BANCA VALSABBINA VOLLEY MILLENIUM BS | 2-1 | 25-18 | 22-25 | 15-12 |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 1 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 490 | Ottavi 1°-16° | UPC COLOMBO IMPIANTI | IGOR VOLLEY NOVARA | 0-2 | 18-25 | 10-25 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 491 | Ottavi 1°-16° | ALBENGA VOLLEY | UNIONVOLLEY | 0-2 | 8-25 | 12-25 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi B (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 492 | Ottavi 1°-16° | ENERCOM CREMA | KIOENE VERONA | 1-2 | 23-25 | 25-20 | 11-15 |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | 498 | Quarti 25°-32° | VOLLEY FRIENDS ROMA | SINERGY VOLLEY CALERNO | 2-1 | 25-16 | 23-25 | 15-9 |
Ora | N° | Fase | S.E. Palmieri (Via Darwin 4 ang. Via R. Strozzi, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 500 | Quarti 25°-32° | VOLLEY CASTELVETRO | ENERGEE3 GIOVOLLEY | 0-2 | 18-25 | 15-25 | – |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 1 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 502 | Quarti 25°-32° | TEXCART MONDIAL | SPORTFACE PALLAVOLO CERRETESE | 2-1 | 23-25 | 25-15 | 15-6 |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi B (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 504 | Quarti 25°-32° | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI BIANCA | PROGRESSO DM GROUP | 0-2 | 21-25 | 18-25 | – |
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | 497 | Quarti 17°-24° | VBC SAVIGLIANO | CURNO 2010 – ZANETTI BERGAMO | 1-2 | 25-20 | 16-25 | 12-15 |
Ora | N° | Fase | Ferraguti (Via Magellano 4, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 499 | Quarti 17°-24° | VOLLEY ACADEMY MODENA | MTV ARANCIO GRANCASE | 2-0 | 25-20 | 25-21 | – |
Ora | N° | Fase | Polo Scolastico 3 (Via Nievo, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 501 | Quarti 17°-24° | OLYMPIA VOLTRI GENOVA | GM OASI NOCETO | 2-0 | 25-11 | 25-20 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 503 | Quarti 17°-24° | AVIA NUOVA CLAR PETROLI VAMB | FORTITUDO OCCIMIANO | 2-0 | 25-18 | 25-18 | – |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 510 | Quarti 9°-16° | TOSCANA GARDEN NOTTOLINI NERA | SERTECO VOLLEY SCHOOL | 2-0 | 25-18 | 25-23 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Palmieri (Via Darwin 4 ang. Via R. Strozzi, Magreta di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
