Tornei Scuola di Pallavolo Anderlini > Moma Winter Cup > ALBO D’ORO > Edizione 2019 > Under 18 Maschile 2019
Under 18 Maschile 2019
Girone A | Pt |
---|---|
VOLLEY PRATO | 6 |
HOLA CHECK MARITAIN | 2 |
G.S. VV.F. M.MARCONI RE ROSSA | 1 |
Girone C | Pt |
---|---|
ROOMY LUBE CATANIA | 6 |
TEAM S-04 | 3 |
ENERGY VOLLEY | 0 |
Girone E | Pt |
---|---|
CONSAR ROMAGNA RAVENNA | 6 |
KOSMOS VOLLEY | 2 |
PALLAVOLO ROSIGNANO | 1 |
Girone G | Pt |
---|---|
LEO SHOES MODENA VOLLEY | 6 |
PALLAVOLO CISANO | 3 |
GREEN VOLLEY | 0 |
Girone B | Pt |
---|---|
VOLLEY PARELLA TORINO | 6 |
FIRENZE VOLLEY | 3 |
UNIVOLLEY CARPI | 0 |
Girone D | Pt |
---|---|
PALLAVOLO OVADA | 5 |
POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY | 4 |
PIEVE VOLLEY TRICOLORE | 0 |
Girone F | Pt |
---|---|
MOMA ANDERLINI | 6 |
FIELMANN VOLLEY NOVARA | 3 |
POOL PREALPI | 0 |
Girone H | Pt |
---|---|
ZINELLA VIP | 4 |
PEIMAR VOLLEY | 3 |
BEIJNG MULHOUSE ALSACE VOLLEYBALL | 2 |
Venerdì 27 Dicembre 2019
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 801 | Girone A | HOLA CHECK MARITAIN | VOLLEY PRATO | 0-2 | 17-25 | 16-25 | – |
16.30 | 809 | Girone A | G.S. VV.F. M.MARCONI RE ROSSA | HOLA CHECK MARITAIN | 1-2 | 25-17 | 20-25 | 12-15 |
18.00 | 817 | Girone A | G.S. VV.F. M.MARCONI RE ROSSA | VOLLEY PRATO | 0-2 | 14-25 | 15-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 802 | Girone B | VOLLEY PARELLA TORINO | FIRENZE VOLLEY | 2-0 | 25-10 | 25-19 | – |
16.30 | 810 | Girone B | UNIVOLLEY CARPI | FIRENZE VOLLEY | 0-2 | 15-25 | 21-25 | – |
18.00 | 818 | Girone B | UNIVOLLEY CARPI | VOLLEY PARELLA TORINO | 0-2 | 16-25 | 18-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Predieri (Via Predieri 2, Manzolino – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 803 | Girone C | TEAM S-04 | ROOMY LUBE CATANIA | 0-2 | 18-25 | 12-25 | – |
16.30 | 811 | Girone C | ENERGY VOLLEY | TEAM S-04 | 0-2 | 20-25 | 22-25 | – |
18.00 | 819 | Girone C | ENERGY VOLLEY | ROOMY LUBE CATANIA | 0-2 | 13-25 | 21-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palestra Ferranti (Via Muratori 2, Cavazzona – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 804 | Girone D | PIEVE VOLLEY TRICOLORE | PALLAVOLO OVADA | 0-2 | 11-25 | 10-25 | – |
16.30 | 812 | Girone D | POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY | PIEVE VOLLEY TRICOLORE | 2-0 | 25-12 | 25-20 | – |
18.00 | 820 | Girone D | POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY | PALLAVOLO OVADA | 1-2 | 25-20 | 21-25 | 12-15 |
Ora | N° | Fase | Palestra Circolo Arci Polivalente (Via Doninzetti 1, Spilamberto – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 805 | Girone E | PALLAVOLO ROSIGNANO | KOSMOS VOLLEY | 1-2 | 11-25 | 25-21 | 07-15 |
16.30 | 813 | Girone E | CONSAR ROMAGNA RAVENNA | PALLAVOLO ROSIGNANO | 2-0 | 25-18 | 25-18 | – |
18.00 | 821 | Girone E | CONSAR ROMAGNA RAVENNA | KOSMOS VOLLEY | 2-0 | 25-20 | 25-19 | – |
Ora | N° | Fase | Comunale San Cesario (Piazza Aldo Moro 35, San Cesario – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 806 | Girone F | MOMA ANDERLINI | FIELMANN VOLLEY NOVARA | 2-0 | 25-23 | 27-25 | – |
16.30 | 814 | Girone F | POOL PREALPI | FIELMANN VOLLEY NOVARA | 0-2 | 17-25 | 19-25 | – |
18.00 | 822 | Girone F | POOL PREALPI | MOMA ANDERLINI | 0-2 | 20-25 | 15-25 | – |
Ora | N° | Fase | Bortolamasi (Via Del Giaggiolo, San Damaso – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 807 | Girone G | PALLAVOLO CISANO | LEO SHOES MODENA VOLLEY | 0-2 | 10-25 | 20-25 | – |
16.30 | 815 | Girone G | GREEN VOLLEY | PALLAVOLO CISANO | 0-2 | 19-25 | 20-25 | – |
18.00 | 823 | Girone G | GREEN VOLLEY | LEO SHOES MODENA VOLLEY | 0-2 | 11-25 | 16-25 | – |
Ora | N° | Fase | Pala Piccinini (Via Mazzini 34, Nonantola – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 808 | Girone H | BEIJNG MULHOUSE ALSACE VOLLEYBALL | ZINELLA VIP | 0-2 | 22-25 | 17-25 | – |
16.30 | 816 | Girone H | PEIMAR VOLLEY | BEIJNG MULHOUSE ALSACE VOLLEYBALL | 1-2 | 22-25 | 25-23 | 05-15 |
18.00 | 824 | Girone H | PEIMAR VOLLEY | ZINELLA VIP | 2-1 | 20-25 | 26-24 | 15-07 |
Sabato 28 Dicembre 2019 – Mattina
Girone AA | Pt |
---|---|
ENERGY VOLLEY | 9 |
G.S. VV.F. M.MARCONI RE ROSSA | 5 |
PALLAVOLO ROSIGNANO | 4 |
GREEN VOLLEY | 0 |
Girone AB | Pt |
---|---|
UNIVOLLEY CARPI | 9 |
POOL PREALPI | 6 |
BEIJNG MULHOUSE ALSACE VOLLEYBALL | 3 |
PIEVE VOLLEY TRICOLORE | 0 |
Ora | N° | Fase | Palestra Circolo Arci Polivalente (Via Doninzetti 1, Spilamberto – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 829 | Girone AA | G.S. VV.F. M.MARCONI RE ROSSA | ENERGY VOLLEY | 0-2 | 20-25 | 18-25 | – |
10.30 | 835 | Girone AA | PALLAVOLO ROSIGNANO | GREEN VOLLEY | 2-0 | 28-26 | 25-21 | – |
12.00 | 841 | Girone AA | G.S. VV.F. M.MARCONI RE ROSSA | PALLAVOLO ROSIGNANO | 2-1 | 26-28 | 25-16 | 16-14 |
Ora | N° | Fase | Comunale San Cesario (Piazza Aldo Moro 35, San Cesario – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 830 | Girone AB | UNIVOLLEY CARPI | PIEVE VOLLEY TRICOLORE | 2-0 | 25-13 | 25-07 | – |
10.30 | 836 | Girone AB | POOL PREALPI | BEIJNG MULHOUSE ALSACE VOLLEYBALL | 2-0 | 25-20 | 25-18 | – |
12.00 | 842 | Girone AB | UNIVOLLEY CARPI | POOL PREALPI | 2-0 | 25-23 | 25-22 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 825 | Ottavi 1°-16° | VOLLEY PRATO | KOSMOS VOLLEY | 2-0 | 25-21 | 25-22 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 826 | Ottavi 1°-16° | LEO SHOES MODENA VOLLEY | TEAM S-04 | 2-0 | 25-22 | 25-10 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Predieri (Via Predieri 2, Manzolino – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 827 | Ottavi 1°-16° | ROOMY LUBE CATANIA | PALLAVOLO CISANO | 2-1 | 25-13 | 16-25 | 16-14 |
Ora | N° | Fase | Palestra Ferranti (Via Muratori 2, Cavazzona – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 828 | Ottavi 1°-16° | CONSAR ROMAGNA RAVENNA | HOLA CHECK MARITAIN | 2-0 | 25-13 | 25-12 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 831 | Ottavi 1°-16° | VOLLEY PARELLA TORINO | FIELMANN VOLLEY NOVARA | 2-0 | 25-17 | 25-16 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 832 | Ottavi 1°-16° | ZINELLA VIP | POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY | 2-1 | 29-27 | 26-28 | 15-13 |
Ora | N° | Fase | Palasport Predieri (Via Predieri 2, Manzolino – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 833 | Ottavi 1°-16° | PALLAVOLO OVADA | PEIMAR VOLLEY | 0-2 | 15-25 | 19-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palestra Ferranti (Via Muratori 2, Cavazzona – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 834 | Ottavi 1°-16° | MOMA ANDERLINI | FIRENZE VOLLEY | 2-0 | 25-09 | 25-17 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 837 | Quarti 9°-16° | KOSMOS VOLLEY | TEAM S-04 | 2-0 | 25-21 | 25-18 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 838 | Quarti 9°-16° | FIELMANN VOLLEY NOVARA | POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY | 2-1 | 27-25 | 21-25 | 15-13 |
Ora | N° | Fase | Palasport Predieri (Via Predieri 2, Manzolino – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 839 | Quarti 9°-16° | PALLAVOLO CISANO | HOLA CHECK MARITAIN | 1-2 | 20-25 | 25-21 | 12-15 |
Ora | N° | Fase | Palestra Ferranti (Via Muratori 2, Cavazzona – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 840 | Quarti 9°-16° | PALLAVOLO OVADA | FIRENZE VOLLEY | 1-2 | 20-25 | 25-21 | 12-15 |
Sabato 28 Dicembre 2019 – Pomeriggio
Ora | N° | Fase | Palestra Circolo Arci Polivalente (Via Doninzetti 1, Spilamberto – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 847 | Girone AA | GREEN VOLLEY | ENERGY VOLLEY | 0-2 | 24-26 | 15-25 | – |
16.30 | 853 | Girone AA | PALLAVOLO ROSIGNANO | ENERGY VOLLEY | 0-2 | 15-25 | 18-25 | – |
18.00 | 859 | Girone AA | G.S. VV.F. M.MARCONI RE ROSSA | GREEN VOLLEY | 2-0 | 25-20 | 25-18 | – |
Ora | N° | Fase | Comunale San Cesario (Piazza Aldo Moro 35, San Cesario – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 848 | Girone AB | BEIJNG MULHOUSE ALSACE VOLLEYBALL | PIEVE VOLLEY TRICOLORE | 2-0 | 25-18 | 25-18 | – |
16.30 | 854 | Girone AB | POOL PREALPI | PIEVE VOLLEY TRICOLORE | 2-0 | 25-09 | 25-16 | – |
18.00 | 860 | Girone AB | UNIVOLLEY CARPI | BEIJNG MULHOUSE ALSACE VOLLEYBALL | 2-0 | 25-19 | 25-23 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 843 | Quarti 1°-8° | VOLLEY PRATO | LEO SHOES MODENA VOLLEY | 0-2 | 19-25 | 17-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 844 | Quarti 1°-8° | VOLLEY PARELLA TORINO | ZINELLA VIP | 2-1 | 21-25 | 25-15 | 15-09 |
Ora | N° | Fase | Palasport Predieri (Via Predieri 2, Manzolino – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 845 | Quarti 1°-8° | ROOMY LUBE CATANIA | CONSAR ROMAGNA RAVENNA | 1-2 | 25-22 | 21-25 | 13-15 |
Ora | N° | Fase | Palestra Ferranti (Via Muratori 2, Cavazzona – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 846 | Quarti 1°-8° | PEIMAR VOLLEY | MOMA ANDERLINI | 0-2 | 18-25 | 22-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | 849 | Semif. 13°-16° | TEAM S-04 | POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY | 0-2 | 22-25 | 20-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Predieri (Via Predieri 2, Manzolino – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 851 | Semif. 13°-16° | PALLAVOLO CISANO | PALLAVOLO OVADA | 0-2 | 18-25 | 18-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | 850 | Semif. 9°-12° | KOSMOS VOLLEY | FIELMANN VOLLEY NOVARA | 2-0 | 25-23 | 25-20 | – |
Ora | N° | Fase | Palestra Ferranti (Via Muratori 2, Cavazzona – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 852 | Semif. 9°-12° | HOLA CHECK MARITAIN | FIRENZE VOLLEY | 0-2 | 12-25 | 21-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 856 | Semif. 5°-8° | VOLLEY PRATO | ZINELLA VIP | 2-0 | 25-13 | 25-23 | – |
Ora | N° | Fase | Palestra Ferranti (Via Muratori 2, Cavazzona – MO) | Ris | Parziali | |||
18.00 | 858 | Semif. 5°-8° | ROOMY LUBE CATANIA | PEIMAR VOLLEY | 2-0 | 25-10 | 25-23 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 855 | Semif. 1°-4° | LEO SHOES MODENA VOLLEY | VOLLEY PARELLA TORINO | 2-0 | 25-23 | 25-20 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Predieri (Via Predieri 2, Manzolino – MO) | Ris | Parziali | |||
18.00 | 857 | Semif. 1°-4° | CONSAR ROMAGNA RAVENNA | MOMA ANDERLINI | 1-2 | 26-24 | 15-25 | 10-15 |
Domenica 29 Dicembre 2019
Ora | N° | Fase | Palestra Ferranti (Via Muratori 2, Cavazzona – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | 868 | Finale 23°-24° | GREEN VOLLEY | PIEVE VOLLEY TRICOLORE | 2-0 | 25-15 | 25-16 | – |
09.00 | 864 | Finale 21°-22° | PALLAVOLO ROSIGNANO | BEIJNG MULHOUSE ALSACE VOLLEYBALL | 0-2 | 20-25 | 24-26 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Predieri (Via Predieri 2, Manzolino – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 863 | Finale 19°-20° | G.S. VV.F. M.MARCONI RE ROSSA | POOL PREALPI | 1-2 | 26-24 | 14-25 | 10-15 |
10.30 | 867 | Finale 17°-18° | ENERGY VOLLEY | UNIVOLLEY CARPI | 2-1 | 23-25 | 25-23 | 15-11 |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 862 | Finale 15°-16° | TEAM S-04 | PALLAVOLO CISANO | 1-2 | 22-25 | 25-22 | 15-13 |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 861 | Finale 13°-14° | POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY | PALLAVOLO OVADA | 1-2 | 25-12 | 23-25 | 6-15 |
Ora | N° | Fase | Palasport Predieri (Via Predieri 2, Manzolino – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 871 | Finale 11°-12° | FIELMANN VOLLEY NOVARA | HOLA CHECK MARITAIN | 2-0 | 25-17 | 25-20 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 866 | Finale 9°-10° | KOSMOS VOLLEY | FIRENZE VOLLEY | 1-2 | 25-21 | 23-25 | 8-15 |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 865 | Finale 7°-8° | ZINELLA VIP | PEIMAR VOLLEY | 2-0 | 25-21 | 25-19 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani B (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 870 | Finale 5°-6° | VOLLEY PRATO | ROOMY LUBE CATANIA | 0-2 | 22-25 | 17-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palasport Reggiani A (Via Magenta 12, Castelfranco Emilia – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 869 | Finale 3°-4° | VOLLEY PARELLA TORINO | CONSAR ROMAGNA RAVENNA | 2-0 | 25-17 | 25-18 | – |
Ora | N° | Fase | Palapanini (Via Dello Sport 25, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 872 | Finale 1°-2° | LEO SHOES MODENA VOLLEY | MOMA ANDERLINI | 1-2 | 23-25 | 25-18 | 12-15 |
Pos. | Classifica Finale |
---|---|
1 | MOMA ANDERLINI |
2 | LEO SHOES MODENA VOLLEY |
3 | VOLLEY PARELLA TORINO |
4 | CONSAR ROMAGNA RAVENNA |
5 | ROOMY LUBE CATANIA |
6 | VOLLEY PRATO |
7 | ZINELLA VIP |
8 | PEIMAR VOLLEY |
9 | FIRENZE VOLLEY |
10 | KOSMOS VOLLEY |
11 | FIELMANN VOLLEY NOVARA |
12 | HOLA CHECK MARITAIN |
13 | PALLAVOLO OVADA |
14 | POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY |
15 | PALLAVOLO CISANO |
16 | TEAM S-04 |
17 | ENERGY VOLLEY |
18 | UNIVOLLEY CARPI |
19 | POOL PREALPI |
20 | G.S. VV.F. M.MARCONI RE ROSSA |
21 | BEIJNG MULHOUSE ALSACE VOLLEYBALL |
22 | PALLAVOLO ROSIGNANO |
23 | GREEN VOLLEY |
24 | PIEVE VOLLEY TRICOLORE |