Tornei Scuola di Pallavolo Anderlini > Trofeo Bussinello > Edizioni Precedenti > Bussinello 2015-2016 > U16F – Finale (25-26/03/2016)
U16F – Finale (25-26/03/2016)
[slideshow_deploy id=’10664’]Girone A | Pt |
---|---|
Anderlini Unicom Starker | 5 |
Synergy Volley Venezia | 4 |
CV Sant Cugat | 0 |
Girone C | Pt |
---|---|
Sel. Emilia Romagna | 5 |
Innowatio Foppapedretti | 4 |
Baden-Württemberg | 0 |
Girone B | Pt |
---|---|
Itasteel Fiume Veneto | 6 |
LeAli Padova Volley Project | 3 |
Hessen | 0 |
Girone D | Pt |
---|---|
Poland U16 National Team (p.v. 2) | 4 |
UYBA Busto Arsizio (p.v. 1) | 4 |
Selezione Nazionale Allieve | 1 |
Venerdì 25 Marzo 2016 – Mattina
Ora | N° | Fase | Palanderlini A (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 101 | Girone A | Anderlini Unicom Starker | CV Sant Cugat | 2-0 | 25-9 | 25-17 | – |
10.30 | 105 | Girone A | Synergy Volley Venezia | CV Sant Cugat | 2-0 | 25-23 | 25-15 | – |
12.00 | 109 | Girone A | Synergy Volley Venezia | Anderlini Unicom Starker | 1-2 | 24-26 | 25-20 | 16-18 |
Ora | N° | Fase | Palanderlini B (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 102 | Girone B | LeAli Padova Volley Project | Itasteel Fiume Veneto | 0-2 | 19-25 | 23-25 | – |
10.30 | 106 | Girone B | Hessen | LeAli Padova Volley Project | 0-2 | 20-25 | 23-25 | – |
12.00 | 110 | Girone B | Hessen | Itasteel Fiume Veneto | 0-2 | 10-25 | 17-25 | – |
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 103 | Girone C | Baden-Württemberg | Innowatio Foppapedretti | 0-2 | 17-25 | 13-25 | – |
10.30 | 107 | Girone C | Sel. Emilia Romagna | Baden-Württemberg | 2-0 | 25-11 | 25-21 | – |
12.00 | 111 | Girone C | Sel. Emilia Romagna | Innowatio Foppapedretti | 2-1 | 25-8 | 20-25 | 15-12 |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 104 | Girone D | Selezione Nazionale Allieve | Poland U16 National Team | 1-2 | 25-22 | 15-25 | 12-15 |
10.30 | 108 | Girone D | UYBA Busto Arsizio | Selezione Nazionale Allieve | 2-0 | 25-19 | 25-10 | – |
12.00 | 112 | Girone D | UYBA Busto Arsizio | Poland U16 National Team | 1-2 | 25-22 | 17-25 | 13-15 |
Venerdì 25 Marzo 2016 – Pomeriggio
Ora | N° | Fase | Palanderlini A (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 | 113 | Spareggio Semif. | Innowatio Foppapedretti | Selezione Nazionale Allieve | 2-0 | 25-9 | 25-21 | – |
Ora | N° | Fase | Palanderlini B (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
15.30 | 114 | Spareggio Semif. | UYBA Busto Arsizio | CV Sant Cugat | 2-0 | 25-17 | 25-13 | – |
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
15.30 | 115 | Spareggio Semif. | Synergy Volley Venezia | Hessen | 2-0 | 27-25 | 25-14 | – |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
15.30 | 116 | Spareggio Semif. | LeAli Padova Volley Project | Baden-Württemberg | 2-0 | 25-22 | 25-16 | – |
Ora | N° | Fase | Palanderlini A (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | 117 | Quarti 1°-8° | Anderlini Unicom Starker | Innowatio Foppapedretti | 0-2 | 22-25 | 11-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palanderlini B (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
17.00 | 118 | Quarti 1°-8° | Itasteel Fiume Veneto | UYBA Busto Arsizio | 1-2 | 27-29 | 25-19 | 11-15 |
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
17.00 | 119 | Quarti 1°-8° | Sel. Emilia Romagna | Synergy Volley Venezia | 2-1 | 25-20 | 13-25 | 15-13 |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
17.00 | 120 | Quarti 1°-8° | Poland U16 National Team | LeAli Padova Volley Project | 2-1 | 20-25 | 25-19 | 15-7 |
Sabato 26 Aprile 2016
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 123 | Semif. 9°-12° | Selezione Nazionale Allieve | Hessen | 2-0 | 25-20 | 25-21 | – |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 124 | Semif. 9°-12° | CV Sant Cugat | Baden-Württemberg | 0-2 | 16-25 | 14-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palanderlini A (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | 125 | Semif. 5°-8° | Anderlini Unicom Starker | Itasteel Fiume Veneto | 2-1 | 20-25 | 25-20 | 15-10 |
Ora | N° | Fase | Palanderlini B (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 126 | Semif. 5°-8° | Synergy Volley Venezia | LeAli Padova Volley Project | 1-2 | 25-23 | 21-25 | 15-17 |
Ora | N° | Fase | Palanderlini A (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 121 | Semif. 1°-4° | Innowatio Foppapedretti | UYBA Busto Arsizio | 0-2 | 19-25 | 11-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palanderlini B (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 122 | Semif. 1°-4° | Sel. Emilia Romagna | Poland U16 National Team | 0-2 | 17-25 | 21-25 | – |
Ora | N° | Fase | Parrocchiale (Via Battezzate 72, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | 127 | Finale 11°-12° | Hessen | CV Sant Cugat | 2-0 | 25-22 | 25-17 | – |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 128 | Finale 9°-10° | Selezione Nazionale Allieve | Baden-Württemberg | 2-1 | 25-23 | 15-25 | 15-13 |
Ora | N° | Fase | Palanderlini A (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 129 | Finale 7°-8° | Synergy Volley Venezia | Itasteel Fiume Veneto | 0-2 | 20-25 | 7-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palanderlini B (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 130 | Finale 5°-6° | Anderlini Unicom Starker | LeAli Padova Volley Project | 2-0 | 25-15 | 29-27 | – |
Ora | N° | Fase | Palazzetto Comunale (Via Corletto 1, Corlo di Formigine – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 131 | Finale 3°-4° | Innowatio Foppapedretti | Sel. Emilia Romagna | 2-1 | 21-25 | 25-8 | 15-11 |
Ora | N° | Fase | Palapaganelli (Via Nievo 1, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 132 | Finale 1°-2° | UYBA Busto Arsizio | Poland U16 National Team | 2-0 | 25-22 | 25-21 | – |
Pos. | Classifica Finale |
---|---|
1 | UYBA Busto Arsizio |
2 | Poland U16 National Team |
3 | Innowatio Foppapedretti |
4 | Sel. Emilia Romagna |
5 | Anderlini Unicom Starker |
6 | LeAli Padova Volley Project |
7 | Itasteel Fiume Veneto |
8 | Synergy Volley Venezia |
9 | Selezione Nazionale Allieve |
10 | Baden-Württemberg |
11 | Hessen |
12 | CV Sant Cugat |