Tornei Scuola di Pallavolo Anderlini > Trofeo Bussinello > Edizioni Precedenti > Bussinello 2015-2016 > U17M – Finale (25-26/03/2016)
U17M – Finale (25-26/03/2016)
[slideshow_deploy id=’10663’]Girone A | Pt |
---|---|
S.di P. Anderlini | 4 |
Arago de Sète Volley Ball | 3 |
Selezione Nazionale Allievi Italia | 2 |
Girone C | Pt |
---|---|
Volley Treviso | 4 |
Hessen | 3 |
DHL Modena | 2 |
Girone B | Pt |
---|---|
Club Poland | 6 |
Sel. Emilia Romagna | 3 |
Diatec Trentino | 0 |
Girone D | Pt |
---|---|
Spinnaker Albisola Volley | 4 |
ACH Ljubljana | 3 |
Baden-Württemberg | 2 |
Venerdì 25 Marzo 2016 – Mattina
Ora | N° | Fase | Selmi A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 001 | Girone A | Selezione Nazionale Allievi Italia | S.di P. Anderlini | 0-2 | 17-25 | 21-25 | – |
10.30 | 005 | Girone A | Arago de Sète Volley Ball | Selezione Nazionale Allievi Italia | 1-2 | 27-25 | 20-25 | 13-25 |
12.00 | 009 | Girone A | Arago de Sète Volley Ball | S.di P. Anderlini | 2-1 | 25-20 | 23-25 | 15-7 |
Ora | N° | Fase | Selmi C (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 002 | Girone B | Club Poland | Sel. Emilia Romagna | 2-0 | 25-13 | 25-13 | – |
10.30 | 006 | Girone B | Diatec Trentino | Sel. Emilia Romagna | 0-2 | 15-25 | 22-25 | – |
12.00 | 010 | Girone B | Diatec Trentino | Club Poland | 0-2 | 10-25 | 16-25 | – |
Ora | N° | Fase | Corni A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 003 | Girone C | Hessen | DHL Modena | 2-0 | 25-23 | 25-21 | – |
10.30 | 007 | Girone C | Volley Treviso | DHL Modena | 1-2 | 12-25 | 25-16 | 12-15 |
12.00 | 011 | Girone C | Volley Treviso | Hessen | 2-0 | 26-24 | 25-10 | – |
Ora | N° | Fase | Corni B (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 004 | Girone D | Baden-Württemberg | Spinnaker Albisola Volley | 1-2 | 25-16 | 20-25 | 13-15 |
10.30 | 008 | Girone D | ACH Ljubljana | Baden-Württemberg | 2-1 | 22-25 | 25-18 | 15-13 |
12.00 | 012 | Girone D | ACH Ljubljana | Spinnaker Albisola Volley | 1-2 | 22-25 | 25-23 | 12-15 |
Venerdì 25 Marzo 2016 – Pomeriggio
Ora | N° | Fase | Selmi A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 | 013 | Spareggio Semif. | Hessen | Baden-Württemberg | 1-2 | 14-25 | 25-21 | 9-15 |
Ora | N° | Fase | Selmi C (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
15.30 | 014 | Spareggio Semif. | ACH Ljubljana | Selezione Nazionale Allievi Italia | 2-1 | 21-25 | 25-19 | 15-13 |
Ora | N° | Fase | Corni A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
15.30 | 015 | Spareggio Semif. | Arago de Sète Volley Ball | Diatec Trentino | 0-2 | 23-25 | 25-27 | – |
Ora | N° | Fase | Corni B (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
15.30 | 016 | Spareggio Semif. | Sel. Emilia Romagna | DHL Modena | 2-1 | 25-21 | 15-25 | 19-17 |
Ora | N° | Fase | Selmi A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | 017 | Quarti 1°-8° | S.di P. Anderlini | Baden-Württemberg | 2-1 | 25-21 | 27-29 | 15-13 |
Ora | N° | Fase | Selmi C (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
17.00 | 018 | Quarti 1°-8° | Club Poland | ACH Ljubljana | 2-0 | 25-21 | 25-21 | – |
Ora | N° | Fase | Corni A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
17.00 | 019 | Quarti 1°-8° | Volley Treviso | Diatec Trentino | 2-1 | 25-7 | 16-25 | 15-9 |
Ora | N° | Fase | Corni B (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
17.00 | 020 | Quarti 1°-8° | Spinnaker Albisola Volley | Sel. Emilia Romagna | 1-2 | 25-22 | 22-25 | 9-15 |
Sabato 26 Aprile 2016
Ora | N° | Fase | Corni A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 023 | Semif. 9°-12° | Hessen | Arago de Sète Volley Ball | 2-0 | 25-15 | 25-22 | – |
Ora | N° | Fase | Corni B (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 024 | Semif. 9°-12° | Selezione Nazionale Allievi Italia | DHL Modena | 0-2 | 16-25 | 23-25 | – |
Ora | N° | Fase | Selmi A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | 025 | Semif. 5°-8° | Baden-Württemberg | ACH Ljubljana | 2-0 | 31-29 | 25-15 | – |
Ora | N° | Fase | Selmi C (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 026 | Semif. 5°-8° | Diatec Trentino | Spinnaker Albisola Volley | 2-0 | 30-28 | 25-20 | – |
Ora | N° | Fase | Selmi A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 021 | Semif. 1°-4° | S.di P. Anderlini | Club Poland | 0-2 | 15-25 | 19-25 | – |
Ora | N° | Fase | Selmi C (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 022 | Semif. 1°-4° | Volley Treviso | Sel. Emilia Romagna | 1-2 | 24-26 | 27-25 | 9-15 |
Ora | N° | Fase | Corni A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | 027 | Finale 11°-12° | Arago de Sète Volley Ball | Selezione Nazionale Allievi Italia | 0-2 | 20-25 | 22-25 | – |
Ora | N° | Fase | Corni B (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 028 | Finale 9°-10° | Hessen | DHL Modena | 2-0 | 25-22 | 25-21 | – |
Ora | N° | Fase | Corni A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 031 | Finale 7°-8° | ACH Ljubljana | Spinnaker Albisola Volley | 0-2 | 18-25 | 17-25 | – |
Ora | N° | Fase | Selmi C (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 030 | Finale 5°-6° | Baden-Württemberg | Diatec Trentino | 0-2 | 22-25 | 20-25 | – |
Ora | N° | Fase | Selmi A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 029 | Finale 3°-4° | S.di P. Anderlini | Volley Treviso | 0-2 | 16-25 | 22-25 | – |
Ora | N° | Fase | Palapaganelli (Via Nievo 1, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | 032 | Finale 1°-2° | Club Poland | Sel. Emilia Romagna | 2-0 | 25-12 | 25-16 | – |
Pos. | Classifica Finale |
---|---|
1 | Club Poland |
2 | Sel. Emilia Romagna |
3 | Volley Treviso |
4 | S.di P. Anderlini |
5 | Diatec Trentino |
6 | Baden-Württemberg |
7 | Spinnaker Albisola Volley |
8 | ACH Ljubljana |
9 | Hessen |
10 | DHL Modena |
11 | Selezione Nazionale Allievi Italia |
12 | Arago de Sète Volley Ball |